Цены на ремонт кардана
Гарантия на все работы - 6 месяцев.
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Дефектовка | бесплатно |
| Мойка, чистка | бесплатно |
| Замена крестовины со стопорными кольцами | 300-1200* Р |
| Замена крестовины с кернением | 800 Р |
| Замена крестовины со стопорными крышками | 800 Р |
| Замена сварного узла | 800-2000* Р |
| Укорачивание | 1 500 Р |
| Замена шлицевого соединения | 3 000 Р |
| Разборка одного сварного соединения | 1000 Р |
| Замена подвесного подшипника | 100 - 5500* Р |
| Замена неподвижного шлицевого соединения | —* |
| Балансировка на всех оборотах | 1500 - 4500* Р |
* зависит от типа кардана.
Ничего не получается? – обращайтесь. Любое конструирование просто и быстро. Разбор полётов – т.е. отчего сломался кардан. Иногда «лечение» кардана проходит бесплатно за 10-15 минут.
У вас новый кардан на грузовик или легковой автомобиль, но есть вибрации, крестовины часто выходят из строя. Или вибрации нет, а кардан быстро ломается, даже оригинальный – поможем!